Et eksempel på 2 af bilagene (hhv. et korrekt og et fejlbehæftet), som det optræder i vore månedlige udskrift af "Periodiseringer"-rapporten:
Periodiseringer (pr. 31.03.18) (…) 3185 01-08-2015 31-07-2018 -6.756,45 4,00 -27.025,78
Periodiseringer (pr. 30.04.18) (…) 3185 01-08-2015 31-07-2018 -6.756,45 3,00 -20.269,34
Periodiseringer (pr. 31.05.18) (…) 3185 01-08-2015 31-07-2018 -6.756,45 2,00 -13.512,89
Periodiseringer (pr. 30.06.18) (…) 3185 01-08-2015 31-07-2018 -6.756,44 1,00 -6.756,44
Periodiseringer (pr. 31.07.18) (…) 3185 01-08-2015 31-07-2018 243.232,08 0,00 0,00
Periodiseringer (pr. 31.03.18) (…) 3225 01-02-2016 31-01-2019 -2.620,84 10,00 -26.208,33
Periodiseringer (pr. 30.04.18) (…) 3225 01-02-2016 31-01-2019 -2.620,83 9,00 -23.587,31
Periodiseringer (pr. 31.05.18) (…) 3225 01-02-2016 31-01-2019 -2.620,84 8,00 -20.968,68
Periodiseringer (pr. 30.06.18) (…) 3225 01-02-2016 31-01-2019 -2.620,84 8,00 -20.968,68
Periodiseringer (pr. 31.07.18) (…) 3225 01-02-2016 31-01-2019 -2.620,83 6,00 -15.725,00
Ovenstående er generelt for all bilag med "Til" dato i 2018 (korrekt) hhv. efter 2018 (fejlbehæftet). Tilsvarende fejl var ikke tilstede pr. 30.06.2017.
Vi har set i vores Log, og der er kun periodiseret én gang pr. måned.
Gættede først på at det var en afrundningsfejl i jeres beregning af Rest tid, som afgjorde om der blev talt en måned ned eller ej. Men det kan det ikke være, da udregningen af "Rest. mdr." regnes som decimaltal og ikke som heltal. Så det virker som en mere alvorlig fejl.